みなさん
こんばんは
東京墨田区の結婚相談所
ブライダル・リード 掛札です
男性の子育てを促す「産後パパ育休」制度について
政府が、給付金の水準を引き上げることで実質的に
休業前の賃金と同じ額を確保できるようにする方向で
最終調整していることがわかりました。
【夫の年齢別】共働き世帯の数と割合
25歳~29歳 | 766,384世帯 | 411,701世帯 | 53.7% |
30歳~34歳 | 1,723,211世帯 | 947,238世帯 | 54.9% |
35歳~39歳 | 2,422,579世帯 | 1,410,664世帯 | 58.2% |
40歳~44歳 | 2,992,074世帯 | 1,886,704世帯 | 63.1% |
45歳~49歳 | 2,710,939世帯 | 1,802,328世帯 | 66.5% |
50歳~54歳 | 2,577,011世帯 | 1,751,051世帯 | 67.9% |
55歳~59歳 | 2,525,900世帯 | 1,620,714世帯 | 64.1% |
60歳~64歳 | 2,900,578世帯 | 1,391,620世帯 | 47.9% |
Source: 婚活ブログ東京の結婚相談所☆幸福な結婚への架け橋