

こんにちは。浪費家夫婦のBUCKETリストを書きました。
浪費家夫婦の死ぬまでにしたい事を考えてみました。
簡単なことから難しいことまで思いついたら随時更新していこうと思います。
達成出来たらチェック。
No | 内容 | ステータス |
1 | 借金返済 | |
2 | 借金返済して20万持ってスロットへ行く | |
3 | 猫と暮らす。 | |
4 | どっさりウニ丼を食す。(ウニ食べ放題) | |
5 | ディズニーへ行く | |
6 | 福岡旅行して食べ飲み歩きをする | |
7 | 琵琶湖一周 | |
8 | 綺麗な川で泳ぐ | |
9 | 田舎でのんびり暮らし | |
10 | ブドウ狩り | |
11 | 子ども1人目 | |
12 | 子ども2人目 | |
13 | 50cm以上の魚を釣る | |
14 | 犬を飼う | |
15 | 雪山登山 | |
16 | 資産1000万 | |
17 | 資産2000万 | |
18 | 資産5000万 | |
19 | 資産1億 | |
20 | アンコールワットに行く。 | |
21 | サグラダファミリアを見る。 | |
22 | キャンプをする。 | |
23 | 琵琶湖花火に行く | |
24 | カジノに行く | |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 |
Source: アラサー浪費家夫婦!!借金返済~資産形成を目指す!!